ХАРАКТЕРИСТИКИ | KOVI 250 Trial2T | KOVI 250 Lite | KOVI 250 Pro2T | KOVI 250 Pro |
---|---|---|---|---|
Двигатель | Модифицированная версия двигателя от модели Yamaha DT230. Бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный двигатель с раздельной системой смазки, водяным охлаждением и разнесенными половинками радиатора + кулер. | Производитель ZONGSHEN. Модель CB250-3A. Маркировка 172FMM-3A. Бензиновый, с системой воздушного охлаждения, одноцилиндровый, один распредвал в верхней части головки блока цилиндров (SOHC) с приводом семипластинчатой цепью, двухклапанный механизм с роликовыми толкателями (рокерами). Сухой вес двигателя 32 кг. | Модифицированная версия двигателя от модели Yamaha DT230. Бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный двигатель с раздельной системой смазки, водяным охлаждением и разнесенными половинками радиатора + кулер. | Производитель ZONGSHEN. Модель NC250. Маркировка 177ММ. Бензиновый, одноцилиндровый, один распредвал в верхней части головки блока цилиндров (SOHC), четырехклапанный, водяного охлаждения с разнесенными половинками радиатора + кулер. Внутренний балансировочный вал. Сухой вес двигателя 31 кг. |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 2-х тактный | 1 цилиндр, 4-х тактный | 1 цилиндр, 2-х тактный | 1 цилиндр, 4-х тактный |
Рабочий объем двигателя | 224 см3 | 249 см3 | 224 см3 | 249,6 см3 |
Система газораспределения | лепестковый клапан на впуске | 2 клапана на цилиндр | лепестковый клапан на впуске | 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 36 л.с / 8500 об/мин-1 | 21 л.с / 8500 об/мин-1 | 36 л.с / 8500 об/мин-1 | 28 л.с / 9000 об/мин-1 |
Крутящий момент | 30 Нм / 7500 об/мин-1 | 18 Нм / 6500 об/мин-1 | 30 Нм / 7500 об/мин-1 | 23 Нм / 7000 об/мин-1 |
Диаметр / ход поршня | 66.8 мм x 64 мм | 72 мм x 61.4 мм | 66.8 мм x 64 мм | 77 мм x 53.6 мм |
Cтепень cжатия | 6,5 : 1 | 9,25 : 1 | 6,5 : 1 | 11,6 : 1 |
Трансмисия (КПП) | Механическая 6 ступеней | Механическая 5 ступеней | Механическая 6 ступеней | Механическая 6 ступеней |
Охлаждение | Водяное охлаждение | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Тип зажигания | электронное CDI | электронное CDI | электронное CDI | электронное CDI |
Система закуска двигателя | кикстартер и электростартер | кикстартер и электростартер | кикстартер и электростартер | кикстартер и электростартер |
Топливная система | карбюратор PWK KEIHIN | карбюратор MIKUNI | карбюратор PWK KEIHIN | карбюратор PWK KEIHIN |
Заправочный oбъем масла в двигателе | 1,3 литра для двигателя и 0,85 л. для трансмиссии | 1,5 литра | 1,3 литра для двигателя и 0,85 л. для трансмиссии | 1,5 литра |
Тип антифриза и емкость системы охлаждения | Класс G11, 1,7 литра, расширительный бачок 0,26 литра | -- | Класс G11, 1,7 литра, расширительный бачок 0,26 литра | Класс G11, 1,8 литра, расширительный бачок 0,2 литра |
Трансмиссия и передаточные отношения | Цепь, тип 520 | |||
13T (сталь) / 52T (сталь) | 13T (сталь) / 46T (сталь) | 13T (сталь)/ 52T (алюминиевая) | 13T (сталь) / 52T (алюминиевая ) | |
Материал рамы | Облегченная, прямоугольного сечения, высокопрочная сталь с добавлением хром-марганцевого сплава | |||
Материал маятника | Литой, алюминиевый сплав | |||
Руль | Переменного сечения 28,6 мм, алюминий | |||
Диски | Посадочный размер обода переднего колеса J1.60 х21 DOT; заднего колеса 2,15 х18 DOT. | |||
Передняя покрышка | 80/100-21 грунтовая, с развитым протектором | |||
Задняя покрышка | 110/100-18 грунтовая, с развитым протектором | 100/90-18 грунтовая, с развитым протектором | ||
Передний тормоз | Тормозной диск диаметром 260 мм, двухпоршневой суппорт | |||
Задний тормоз | Тормозной диск диаметром 220 мм, однопоршневой суппорт | |||
Система выхлопа, глушитель | Из нержавеющей стали с резонатором Megabomb. Предусмотрена возможность расстыковки выпускной трубы бочки глушителя | Из нержавеющей стали с интегрированными крепежными хомутами для возможности расстыковки приемной трубы и резонатора. | Из нержавеющей стали с резонатором Megabomb. Предусмотрена возможность расстыковки выпускной трубы бочки глушителя | Из нержавеющей стали с интегрированными крепежными хомутами для возможности расстыковки приемной трубы и резонатора. Дополнительный гаситель волновых колебаний |
Аккумулятор | MTX5L-BS (кислотный) | MTX5L-BS (кислотный) | MTX5L-BS (кислотный) | MTX5L-BS (кислотный) |
Емкость бака | 7,5 л | 7,5 л | 7,5 л | 7,5 л |
Высота по седлу | 930 мм | 930 мм | 930 мм | 930 мм |
Колесная база | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
Размеры ДxВхШ | 2170 мм x 830 мм x 1285 мм | 2170 мм x 830 мм x 1285 мм | 2170 мм x 830 мм x 1285 мм | 2170 мм x 830 мм x 1285 мм |
Сухой вес | 123 кг | 116 кг | 121 кг | 113,5 кг |
СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ | ||||
KOVI 250 Trial2T | KOVI 250 Lite | KOVI 250 Pro2T | KOVI 250 Pro | |
Передний диск 1.6 -21" Обод - алюминий, ступица - алюминиевая. | ✓ | ✓ | -- | -- |
Задний диск 2,15-18" Обод - алюминий, ступица - алюминиевая. | ✓ | ✓ | -- | -- |
Передний диск, производитель KKE 1.6 -21" Обод - алюминий, ступица KKE облегченная и усиленная . | -- | -- | ✓ | ✓ |
Задний диск, производитель KKE 2,15-18" Обод - алюминий, ступица KKE облегченная и усиленная . | -- | -- | ✓ | ✓ |
Спицы обода диаметром 3,6 мм. из нержавеющей стали | ✓ | ✓ | -- | -- |
Спицы обода усиленные диаметром 4 мм. из нержавеющей стали | -- | -- | ✓ | ✓ |
Колесные оси из конструкционной углеродистой стали марки 10KП | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стандартная цепь WLJF W520МХ | ✓ | ✓ | -- | |
Усиленная цепь AFAM A520МС2 | -- | -- | ✓ | ✓ |
Передняя вилка SZC с регулировкой сжатия и отбоя. Максимальный ход сжатия 175 мм. Длина стойки 940 мм. Диаметр пера 43 мм | ✓ | ✓ | -- | |
Передняя вилка SZC с расширенными регулировками сжатия и отбоя, клапаном спуска воздуха.Максимальный ход сжатия 185 мм. Длина стойки 940 мм. Диаметр пера 48 мм. | -- | -- | ✓ | ✓ |
Задняя амортизаторная стойка SZC с регулировкой сжатия. Длина 480 мм | ✓ | ✓ | -- | -- |
Задняя амортизаторная стойка SZC с с расширенными регулировками сжатия и отбоя. Длина 480 мм | -- | -- | ✓ | ✓ |
Облегченные, цельнофрезерованные алюминиевые кронштейны прогрессии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Улучшенный тип тормозной системы Z-HUA (тормозная машинка с перепускныйм клапаном, иная конструкция тормозных суппортов | -- | -- | ✓ | ✓ |
Тормозные колодки серии SCB ( Stabil Cuprum Base). Безасбестовые с максимально высоким содержанием медной крошки для хорошего фрикционного баланса между температурой и интенсивностью трения в фрикционной паре диск-накладка. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Армированные тормозные магистрали: передняя и задняя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ | ||||
KOVI 250 Trial2T | KOVI 250 Lite | KOVI 250 Pro2T | KOVI 250 Pro | |
Траверса стандартная | ✓ | ✓ | ||
Траверса усиленная (с увеличенной толщиной и высотой передней и нижней обойм), производитель ККЕ | -- | -- | ✓ | ✓ |
Шины передние и задние | 80/100-21 / 110/100-18 Производитель - YUANXING | 80/100-21 / 110/100-18 Производитель - YUANXING | 80/100-21 / 100/90-18 Производитель - CST | 80/100-21 / 100/90-18 Производитель - CST |
Полимерная защита двигателя | -- | -- | ✓ | ✓ |
Шифтер переключения передач стандартный с подвижным элементом | ✓ | ✓ | -- | -- |
Шифтер переключения передач облегченный алюминиевый ККЕ с подвижным элементом | -- | -- | ✓ | ✓ |
Крышка топливного бака пластиковая с выводным шлангом | ✓ | ✓ | -- | -- |
Крышка топливного бака металлическая стилизованная с итегрированным клапаном выпуска паров топлива | -- | -- | ✓ | ✓ |
Облегченные, укороченные алюминиевые рычаги сцепления и тормоза с контрнасечкой в месте возможного излома при падении мотоцикла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Панель приборов с индикацией скорости, оборотов двигателя, степени заряда АКБ, уровня топлива в баке | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Замок зажигания + 2 ключа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Успокоитель цепи выполнен с 50% содержанием сополимера бутадиена с целью повышения износостойкости** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Корпус воздушного фильтра из эластополимера (может быть подвергнут 90-градусному изгибу без ущерба для целостности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полипропиленовые эластичные детали обвеса мотоцикла изготовлены с фиксаторами по новой технологии PPM-FiX. В точку крепления вплавлен металлический стержень с торцованной головкой, а ответная часть представляет собой металлическую обойму, которая также запрессована в пластиковое основание детали. В месте стыка соединение наиболее прочное и ему не помеха изгибающие нагрузки – элементы останутся целыми даже если большая плоскость пластиковой панели изогнется на весьма значительный угол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передняя фара, указатели поворота LED, задний фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полноразмерная стилизованная, декоративная полимерная накладка на диагональ рамы | -- | -- | ✓ | ✓ |
Пластиковые щитки защиты рук | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
**Блок-сополимер бутадиена и стирола или СБС - это твердая резина, которая используется для изготовления таких вещей, как подошвы для обуви, протекторы автомобильных покрышек, а также и в других местах, где важна износостойкость. |
Информируем Вас о том, что вся предлагаемая компанией MOT-O двух-, трехколесная техника (трициклы) и четырехколесная техника (квадроциклы моделей: Hummer 200 LUX, Hummer 200 LUX карданный привод, Hummer 200 CARGO карданный привод, SHINERAY ROVER 250, SHINERAY HARDY 200) проходит таможенную очистку в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства и относится к категории «транспортные средства, предназначенные для эксплуатации на дорогах общего пользования».
С 19.11.2015 года вступило в силу Постановление №941 Кабинета Министров Украины, согласно которому в правила торговли транспортными средствами и номерными агрегатами внесено существенное изменение: отмена справки-счет и замена этого документа на договор купли-продажи.
Поскольку действующим законодательством регламентируется необходимость регистрации двухколесных транспортных средств с объемом двигателя более 49 см3, мы предоставляем на каждый конкретный экземпляр измененный пакет документов, который необходим для постановки Вашего транспортного средства на регистрационный учёт в органах ГАИ по месту проживания.
Этот пакет состоит из:
Выдержка из постановления №941 КабМина от 18.11.2015:
Выдержка №2 из Постановления №436 Кабинета Министров от 13.07.2016 г: "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 11 листопада 2009 р. N 1200":
Квадроциклы некоторых моделей не относятся к транспортным средствам, которые можно использовать на дорогах общего пользования, поэтому они не подлежат регистрации в государственных Сервисных Центрах (то есть не могут быть поставлены на учет в качестве такого транспортного средства).
На данную категорию техники пакет документов состоит из:
УКАЗАННЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ А ТАКЖЕ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ НЕ ТРЕБУЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ И ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К КАЖДОЙ ЕДИНИЦЕ МОТОТЕХНИКИ И\ИЛИ КВАДРОЦИКЛОВ, ПРОДАННОЙ КОМПАНИЕЙ MOT-O. Всё, что требуется от покупателя – копия паспорта и ИНН, а также номер телефона для связи. По нашим данным, недобросовестные продавцы пользуются незнанием клиентов и пытаются взимать дополнительную плату или вообще не предоставлять документы – это прямое нарушение законодательства. Рекомендуем Вам быть внимательными при выборе, задавать максимум вопросов при общении, и стараться убедиться в правдивости полученных ответов и обещаний до момента проведения сделки.
Информацию об обновлениях в модели образца 2020 года и детализацию изменений мы скоро опубликуем
Характеристики | |
Двигатель, тип | Производитель ZONGSHEN. Модель CB250-3A. Маркировка 172FMM-3A. Бензиновый, с системой воздушного охлаждения, одноцилиндровый, один распредвал в верхней части головки блока цилиндров (SOHC) с приводом семипластинчатой цепью, двухклапанный механизм с роликовыми толкателями (рокерами). Сухой вес двигателя 32 кг. |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72 х 61,4 |
Максимальный угол поворота руля, градусы | ≥43 |
Рама | Облегченная, прямоугольного сечения, высокопрочная сталь с добавлением хром-марганцевого сплава |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей. |
Степень сжатия | 9,25:1 |
Угол продольного наклона оси поворота (кастор), градусы | 27 |
Объем, см3 | 249 |
Система питания двигателя | Карбюратор MIKUNI |
Система электропитания | АКБ 12V 6А/h (AGM-батарея). |
Система зажигания | Электронное СDI. В комплектации модели предусмотрено наличие ключа зажигания для размыкания контактной цепи на подачу импульса для санкционированного запуска двигателя (по-простому - втупую без наличия ключа в замке зажигания и просто "с ножки" двигатель не запустится) |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 21 / 8500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 18 / 6500 |
КПП | 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Безсальниковая цепь A520. Марка цепи AFAM. Количество зубьев передней и задней звезд: 13 (сталь) / 46 (сталь). Количество звеньев цепи- 116L. |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 220 мм. Толщина диска 3,5 мм. Армированная тормозная магистраль |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 260 мм. Толщина диска 3,5 мм. Армированная тормозная магистраль |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа с набором регулировок отбоя и сжатия. Общий диапазон хода сжатия/хода отбоя 265 мм. |
Колесные диски | Алюминиевый обод и стальные спицы, Шины с развитым рисунком протектора. Производитель шин - YUANXING. |
Максимальная скорость, км / ч | ≥97 (реальные параметры указаны с передней звездой 13T и задней звездой 46T. При уменьшении количества зубьев задней звезды и увеличении количества зубьев передней можно увеличить максимальную скорость, но пропорционально уменьшить тяговый потенциал) |
Клиренс, мм | 310 |
Размер шин передние /задние | 80/100-21 - переднее колесо и 110/100-18 заднее колесо. Посадочный размер обода переднего колеса J1.60 х21 DOT; заднего колеса 2,15 х18 DOT. Шины с развитым рисунком протектора |
Объем топливного бака, л | 7,5 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,5 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2170 |
Ширина, мм | 830 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Высота, мм | 1285 |
Колесная база, мм | 1465 |
Снаряженная масса, кг | 123,5 (включая 7,5 литров топлива в баке) |