Скутер Yiben YB50QT-9V так же как и его собрат, модель 6D, замечательно подойдёт для передвижения по городу. А вот топливный бак большего объёма позволит вам проехать, как минимум, на 100 км. больше с одной заправки. Алюминиевые, легкосплавные колёсные диски положительно влияют на вес транспортного средства. При это они достаточно прочные, чтобы выдержать неровности на дорогах, которых у нас, к сожалению, хватает. Грузоподъёмность в 150 кг. позволит вам перевозить грузы. Модель достаточно надёжна для эксплуатации на дорогах Украины!
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Длина, м. | 1,67 |
Ширина, м. | 0,56 |
Высота, м. | 0,87 |
Объем, м3 | 0,81 |
Масса,кг | 105 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 49 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 4 / 7500 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | 120/70-12 / 120/70-12 |
Максимальная скорость, км / ч | 60 |
Расход топлива на л/100км | 2,3 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 120/70-12 / 120/70-12 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,75 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1830 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1180 |
Колесная база, мм | 1290 |